Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMA NEGERI 1 TUAL | |||||
2 | NPSN | : | 60100819 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Jl. Pattimura | |||||
RT / RW | : | 01 | / | 03 | ||||
Kode Pos | : | 97614 | ||||||
Kelurahan | : | Lodar El | ||||||
Kecamatan | : | Pulau Dullah Selatan | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kota Tual | ||||||
Provinsi | : | Maluku | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -5.6375 | Lintang | ||||
132.7487 | Bujur |
No | Jenis Data | Jumlah |
1 | Jumlah Siswa Keseluruhan | 1047 |
2 | Jumlah Rombel | 31 |
3 | Jumlah Guru | 71 |
4 | Jumlah Tendik | 9 |
5 | Jumlah Kelas X | 383 |
6 | Jumlah Kelas XI | 325 |
7 | Jumlah Kelas XII | 339 |
8 | Jumlah Laki-Laki Kelas X | 170 |
9 | Jumlah Perempuan Kelas X | 213 |
10 | Jumlah Laki-Laki Kelas XI | 168 |
11 | Jumlah Perempuan Kelas XI | 156 |
12 | Jumlah Laki-Laki Kelas XII | 139 |
13 | Jumlah Perempuan Kelas XI | 200 |
Data Pelengkap
|
||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 360/SK/B/61 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1959-11-30 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 360/SK/B/61 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1961-07-01 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 0203000878 | |||||
14 | Nama Bank | : | BANK MALUKU MALUT | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | TUAL | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SMA NEGERI 1 TUAL | |||||
17 | MBS | : | Ya | |||||
18 | Memungut Iuran | : | Ya (Tahunan) | |||||
19 | Nominal/siswa | : | 35,000 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | SMA NEGERI 1 TUAL | |||||
21 | NPWP | : | 00.646.276.6-941.000 | |||||
Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 09162520268 | |||||
21 | Nomor Fax | : | 09162520268 | |||||
22 | : | smanegerisatutual@gmail.com | ||||||
23 | Website | : | http://smansatual.sch.id | |||||
Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 15400 | |||||
29 | Akses Internet | : | Telkom Speedy | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | Telkom Speedy | |||||
Sanitasi | ||||||||
Sustainable Development Goals (SDG) | ||||||||
31 | Sumber air | : | Sumur terlindungi | |||||
32 | Sumber air minum | : | Tidak Ada | |||||
33 | Kecukupan air bersih | : | Cukup sepanjang waktu | |||||
34 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | : | Tidak | |||||
35 | Tipe jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
36 | Sekolah menyediakan pembalut cadangan | : | Ada | |||||
37 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | : | Tidak pernah | |||||
38 | Jumlah tempat cuci tangan | : | 12 | |||||
39 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | : | 0 | |||||
40 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | : | Ada | |||||
41 | Sekolah memiiki saluran pembuangan air limbah dari jamban | : | Ada saluran pembuangan air limbah ke tangki septik atau IPAL | |||||
42 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | : | iya | |||||
Stratifikasi UKS | : | |||||||
43 | Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air | : | Ada | |||||
44 | Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas (Sesuai permendikbud tentang standar sarpras) | : | Ada | |||||
45 | Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan | : | Tidak | |||||
46 | Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan | : | Tidak | |||||
47 | Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tertutup | : | Ada | |||||
48 | Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin | : | iya | |||||
49 | Ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah | : | Ada | |||||
50 | Ada kegiatan rutin untuk melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi di sekolah | : | Ada | |||||
51
|
Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah
|
: | ✓ |
Ada, dengan pemerintah daerah
|
||||
✓ |
Ada, dengan perusahaan swasta
|
|||||||
✓ |
Ada, dengan puskesmas
|
|||||||
✓ |
Ada, dengan lembaga non-pemerintah
|
|||||||
52 | Jumlah jamban dapat digunakan | : |
Jamban laki-laki
|
Jamban perempuan
|
Jamban bersama
|
|||
8 | 6 | 0 | ||||||
53 | Jumlah jamban tidak dapat digunakan | : |
Jamban laki-laki
|
Jamban perempuan
|
Jamban bersama
|
|||
0 | 0 | 0 | ||||||
Sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang sanitasi sekolah
|
||||||||
Variabel
|
Kegiatan dan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) | |||||||
Guru | Ruang Kelas | Toilet | Selasar | Ruang UKS | Kantin | |||
53 | Cuci tangan pakai sabun | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
54 | Kebersihan dan kesehatan | ✓ | ✓ | v | v | v | v | |
55 | Pemeliharaan dan perawatan toilet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
56 | Keamanan pangan | v | v | |||||
57 | Ayo minum air | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Data Rombel SMA Negeri 1 Tual
|
|||
No | Kelas | Jumlah Siswa | Walikelas |
1 | XI-1 | 33 Siswa | Siti Nurbaya Reniwuryaan, S.Pd.I |
2 | XI-2 | 27 Siswa | Rosalina Afia Rahabeat,S.Pd |
3 | XI-3 | 32 Siswa | Sukinatun. S.Pd |
4 | XI-4 | 31 Siswa | Aftah Nasirah Kadir, S.Pd |
5 | XI-5 | 32 Siswa | Helen Maria Leunupun, S.Pd |
6 | XI-6 | 33 Siswa | Maria Esther Leihitu, S.Pd |
7 | XI-7 | 26 Siswa | Nadia Jamlaay, S.Pd |
8 | XI-8 | 31 Siswa | Wiem Gommies Hendryk Oratmangun, S.Pd |
9 | XI-9 | 30 Siswa | Paskalina Imaria Wenehenubun, S.Pd |
10 | XI-10 | 33 Siswa | Yana Andriani Fadirubun, S.Pd |
11 | XII-IBB | 24 Siswa | Dra. Maritje Pasanea |
12 | XII-IPS 1 | 33 Siswa | Yuliana Rifeleli, S.Ag |
13 | XII-IPS 2 | 31 Siswa | Mardita Dominggas Irene, S. Th |
14 | XII-IPS 3 | 30 Siswa | Maryam Rahanyamtel, S.Pd.I |
15 | XII-MIPA 1 | 36 Siswa | Margaretha Monalisa Rupilu, S.Pd |
16 | XII-MIPA 2 | 36 Siswa | Fransiska Kristina Naraha, S.Pd |
17 | XII-MIPA 3 | 36 Siswa | Martha Maliety, S. Pd |
18 | XII-MIPA 4 | 36 Siswa | Meys Berhitu, S.Pd |
19 | XII-MIPA 5 | 34 Siswa | Hertje Ritawaemahu ,S.Pd |
20 | XII-MIPA 6 | 36 Siswa | Katarina Rahailjaan, S. Pd |
21 | X 1 | 36 Siswa | Dra. Magdalena Alerbitu, M.M |
22 | X 2 | 35 Siswa | Safia Renhoran, S.Pdi |
23 | X 3 | 35 Siswa | Naomi J. Watubun, S.Pd |
24 | X 4 | 36 Siswa | Lenora Rahantali P.R Rahantali, S.Pd |
25 | X 5 | 35 Siswa | Hermawati, S.Pd |
26 | X 6 | 33 Siswa | Medy V. Sumah, S.Pd |
27 | X 7 | 35 Siswa | Anselmus Jaranamasa, S.Pd |
28 | X 8 | 36 Siswa | Leonila Warajaan, S.F. Kat |
29 | X 9 | 35 Siswa | Lusiana Rahwarin, S.Th |
30 | X 10 | 35 Siswa | Magdalena D. D. Rahael, S.Sos |
31 | X 11 | 35 Siswa | Thesalonika Raubun, S.Pd |